学部
理工学部・デザイン学部・建築学部
スクロールできます
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 諸会費(代理徴収) | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学友会費 | 育星会費 | |||||||
入学1年目 | 前期 | 200,000 | 490,000 | 150,000 | 60,000 | 6,600 | 12,000 | 918,600 |
後期 | 0 | 490,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 700,000 | |
計 | 200,000 | 980,000 | 300,000 | 120,000 | 6,600 | 12,000 | 1,618,600 | |
入学2年目 | 前期 | 0 | 490,000 | 150,000 | 60,000 | 6,000 | 12,000 | 718,000 |
後期 | 0 | 490,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 700,000 | |
計 | 0 | 980,000 | 300,000 | 120,000 | 6,000 | 12,000 | 1,418,000 | |
入学3年目 | 前期 | 0 | 490,000 | 150,000 | 60,000 | 6,000 | 12,000 | 718,000 |
後期 | 0 | 490,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 700,000 | |
計 | 0 | 980,000 | 300,000 | 120,000 | 6,000 | 12,000 | 1,418,000 | |
入学4年目 | 前期 | 0 | 490,000 | 150,000 | 60,000 | 6,000 | 12,000 | 718,000 |
後期 | 0 | 490,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 700,000(※) | |
計 | 0 | 980,000 | 300,000 | 120,000 | 6,000 | 12,000 | 1,418,000 |
情報学部・データサイエンス学環
スクロールできます
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 諸会費(代理徴収) | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学友会費 | 育星会費 | |||||||
入学1年目 | 前期 | 200,000 | 480,000 | 150,000 | 60,000 | 6,600 | 12,000 | 908,600 |
後期 | 0 | 480,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 690,000 | |
計 | 200,000 | 960,000 | 300,000 | 120,000 | 6,600 | 12,000 | 1,598,600 | |
入学2年目 | 前期 | 0 | 480,000 | 150,000 | 60,000 | 6,000 | 12,000 | 708,000 |
後期 | 0 | 480,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 690,000 | |
計 | 0 | 960,000 | 300,000 | 120,000 | 6,000 | 12,000 | 1,398,000 | |
入学3年目 | 前期 | 0 | 480,000 | 150,000 | 60,000 | 6,000 | 12,000 | 708,000 |
後期 | 0 | 480,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 690,000 | |
計 | 0 | 960,000 | 300,000 | 120,000 | 6,000 | 12,000 | 1,398,000 | |
入学4年目 | 前期 | 0 | 480,000 | 150,000 | 60,000 | 6,000 | 12,000 | 708,000 |
後期 | 0 | 480,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 690,000(※) | |
計 | 0 | 960,000 | 300,000 | 120,000 | 6,000 | 12,000 | 1,398,000 |
教育学部・心理学部
スクロールできます
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 諸会費(代理徴収) | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学友会費 | 育星会費 | |||||||
入学1年目 | 前期 | 200,000 | 410,000 | 150,000 | 35,000 | 6,600 | 12,000 | 813,600 |
後期 | 0 | 410,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 595,000 | |
計 | 200,000 | 820,000 | 300,000 | 70,000 | 6,600 | 12,000 | 1,408,600 | |
入学2年目 | 前期 | 0 | 410,000 | 150,000 | 35,000 | 6,000 | 12,000 | 613,000 |
後期 | 0 | 410,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 595,000 | |
計 | 0 | 820,000 | 300,000 | 70,000 | 6,000 | 12,000 | 1,208,000 | |
入学3年目 | 前期 | 0 | 410,000 | 150,000 | 35,000 | 6,000 | 12,000 | 613,000 |
後期 | 0 | 410,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 595,000 | |
計 | 0 | 820,000 | 300,000 | 70,000 | 6,000 | 12,000 | 1,208,000 | |
入学4年目 | 前期 | 0 | 410,000 | 150,000 | 35,000 | 6,000 | 12,000 | 613,000 |
後期 | 0 | 410,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 595,000(※) | |
計 | 0 | 820,000 | 300,000 | 70,000 | 6,000 | 12,000 | 1,208,000 |
人文学部
スクロールできます
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 諸会費(代理徴収) | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学友会費 | 育星会費 | |||||||
入学1年目 | 前期 | 200,000 | 400,000 | 150,000 | 35,000 | 6,600 | 12,000 | 803,600 |
後期 | 0 | 400,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 585,000 | |
計 | 200,000 | 800,000 | 300,000 | 70,000 | 6,600 | 12,000 | 1,388,600 | |
入学2年目 | 前期 | 0 | 400,000 | 150,000 | 35,000 | 6,000 | 12,000 | 603,000 |
後期 | 0 | 400,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 585,000 | |
計 | 0 | 800,000 | 300,000 | 70,000 | 6,000 | 12,000 | 1,188,000 | |
入学3年目 | 前期 | 0 | 400,000 | 150,000 | 35,000 | 6,000 | 12,000 | 603,000 |
後期 | 0 | 400,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 585,000 | |
計 | 0 | 800,000 | 300,000 | 70,000 | 6,000 | 12,000 | 1,188,000 | |
入学4年目 | 前期 | 0 | 400,000 | 150,000 | 35,000 | 6,000 | 12,000 | 603,000 |
後期 | 0 | 400,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 585,000(※) | |
計 | 0 | 800,000 | 300,000 | 70,000 | 6,000 | 12,000 | 1,188,000 |
経済学部・経営学部
スクロールできます
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 諸会費(代理徴収) | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学友会費 | 育星会費 | |||||||
入学1年目 | 前期 | 200,000 | 370,000 | 110,000 | 25,000 | 6,600 | 12,000 | 723,600 |
後期 | 0 | 370,000 | 110,000 | 25,000 | 0 | 0 | 505,000 | |
計 | 200,000 | 740,000 | 220,000 | 50,000 | 6,600 | 12,000 | 1,228,600 | |
入学2年目 | 前期 | 0 | 370,000 | 110,000 | 25,000 | 6,000 | 12,000 | 523,000 |
後期 | 0 | 370,000 | 110,000 | 25,000 | 0 | 0 | 505,000 | |
計 | 0 | 740,000 | 220,000 | 50,000 | 6,000 | 12,000 | 1,028,000 | |
入学3年目 | 前期 | 0 | 370,000 | 110,000 | 25,000 | 6,000 | 12,000 | 523,000 |
後期 | 0 | 370,000 | 110,000 | 25,000 | 0 | 0 | 505,000 | |
計 | 0 | 740,000 | 220,000 | 50,000 | 6,000 | 12,000 | 1,028,000 | |
入学4年目 | 前期 | 0 | 370,000 | 110,000 | 25,000 | 6,000 | 12,000 | 523,000 |
後期 | 0 | 370,000 | 110,000 | 25,000 | 0 | 0 | 505,000(※) | |
計 | 0 | 740,000 | 220,000 | 50,000 | 6,000 | 12,000 | 1,028,000 |
学部学費について注記
大学院
理工学研究科・情報学研究科
スクロールできます
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 (入学1年目) | 春学期 | 250,000 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 675,000 |
秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 425,000 | |
計 | 250,000 | 650,000 | 100,000 | 100,000 | 1,100,000 | |
2021年度 (入学2年目) | 春学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 425,000 |
秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 425,000 | |
計 | 0 | 650,000 | 100,000 | 100,000 | 850,000 | |
2022年度 (入学3年目) | 春学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 425,000 |
秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 425,000 | |
計 | 0 | 650,000 | 100,000 | 100,000 | 850,000 |
人文学研究科・経済学研究科・教育学研究科
スクロールできます
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 (入学1年目) | 春学期 | 250,000 | 225,000 | 50,000 | 25,000 | 550,000 |
秋学期 | 0 | 225,000 | 50,000 | 25,000 | 300,000 | |
計 | 250,000 | 450,000 | 100,000 | 50,000 | 850,000 | |
2021年度 (入学2年目) | 春学期 | 0 | 225,000 | 50,000 | 25,000 | 300,000 |
秋学期 | 0 | 225,000 | 50,000 | 25,000 | 300,000 | |
計 | 0 | 450,000 | 100,000 | 50,000 | 600,000 | |
2022年度 (入学3年目) | 春学期 | 0 | 225,000 | 50,000 | 25,000 | 300,000 |
秋学期 | 0 | 225,000 | 50,000 | 25,000 | 300,000 | |
計 | 0 | 450,000 | 100,000 | 50,000 | 600,000 |
心理学研究科
スクロールできます
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 (入学1年目) | 春学期 | 250,000 | 325,000 | 50,000 | 25,000 | 650,000 |
秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 25,000 | 400,000 | |
計 | 250,000 | 650,000 | 100,000 | 50,000 | 1,050,000 | |
2021年度 (入学2年目) | 春学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 25,000 | 400,000 |
秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 25,000 | 400,000 | |
計 | 0 | 650,000 | 100,000 | 50,000 | 800,000 | |
2022年度 (入学3年目) | 春学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 25,000 | 400,000 |
秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 25,000 | 400,000 | |
計 | 0 | 650,000 | 100,000 | 50,000 | 800,000 |