学部
理工学部・デザイン学部・建築学部
スクロールできます
| 年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 諸会費(代理徴収) | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学友会費 | 育星会費 | |||||||
| 入学1年目 | 前期 | 230,000 | 495,000 | 150,000 | 60,000 | 6,600 | 12,000 | 953,600 |
| 後期 | 0 | 495,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 705,000 | |
| 計 | 230,000 | 990,000 | 300,000 | 120,000 | 6,600 | 12,000 | 1,658,600 | |
| 入学2年目 | 前期 | 0 | 495,000 | 150,000 | 60,000 | 6,000 | 12,000 | 718,000 |
| 後期 | 0 | 495,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 700,000 | |
| 計 | 0 | 990,000 | 300,000 | 120,000 | 6,000 | 12,000 | 1,428,000 | |
| 入学3年目 | 前期 | 0 | 495,000 | 150,000 | 60,000 | 6,000 | 12,000 | 718,000 |
| 後期 | 0 | 495,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 700,000 | |
| 計 | 0 | 990,000 | 300,000 | 120,000 | 6,000 | 12,000 | 1,428,000 | |
| 入学4年目 | 前期 | 0 | 495,000 | 150,000 | 60,000 | 6,000 | 12,000 | 718,000 |
| 後期 | 0 | 495,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 700,000(※) | |
| 計 | 0 | 990,000 | 300,000 | 120,000 | 6,000 | 12,000 | 1,428,000 | |
情報学部・データサイエンス学環
スクロールできます
| 年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 諸会費(代理徴収) | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学友会費 | 育星会費 | |||||||
| 入学1年目 | 前期 | 230,000 | 485,000 | 150,000 | 60,000 | 6,600 | 12,000 | 943,600 |
| 後期 | 0 | 485,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 695,000 | |
| 計 | 230,000 | 970,000 | 300,000 | 120,000 | 6,600 | 12,000 | 1,638,600 | |
| 入学2年目 | 前期 | 0 | 485,000 | 150,000 | 60,000 | 6,000 | 12,000 | 713,000 |
| 後期 | 0 | 485,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 695,000 | |
| 計 | 0 | 970,000 | 300,000 | 120,000 | 6,000 | 12,000 | 1,408,000 | |
| 入学3年目 | 前期 | 0 | 485,000 | 150,000 | 60,000 | 6,000 | 12,000 | 713,000 |
| 後期 | 0 | 485,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 695,000 | |
| 計 | 0 | 970,000 | 300,000 | 120,000 | 6,000 | 12,000 | 1,408,000 | |
| 入学4年目 | 前期 | 0 | 485,000 | 150,000 | 60,000 | 6,000 | 12,000 | 713,000 |
| 後期 | 0 | 485,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 695,000(※) | |
| 計 | 0 | 970,000 | 300,000 | 120,000 | 6,000 | 12,000 | 1,408,000 | |
教育学部・心理学部
スクロールできます
| 年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 諸会費(代理徴収) | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学友会費 | 育星会費 | |||||||
| 入学1年目 | 前期 | 230,000 | 435,000 | 150,000 | 35,000 | 6,600 | 12,000 | 868,600 |
| 後期 | 0 | 435,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 620,000 | |
| 計 | 230,000 | 870,000 | 300,000 | 70,000 | 6,600 | 12,000 | 1,488,600 | |
| 入学2年目 | 前期 | 0 | 435,000 | 150,000 | 35,000 | 6,000 | 12,000 | 638,000 |
| 後期 | 0 | 435,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 620,000 | |
| 計 | 0 | 870,000 | 300,000 | 70,000 | 6,000 | 12,000 | 1,258,000 | |
| 入学3年目 | 前期 | 0 | 435,000 | 150,000 | 35,000 | 6,000 | 12,000 | 638,000 |
| 後期 | 0 | 435,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 620,000 | |
| 計 | 0 | 870,000 | 300,000 | 70,000 | 6,000 | 12,000 | 1,258,000 | |
| 入学4年目 | 前期 | 0 | 435,000 | 150,000 | 35,000 | 6,000 | 12,000 | 638,000 |
| 後期 | 0 | 435,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 620,000(※) | |
| 計 | 0 | 870,000 | 300,000 | 70,000 | 6,000 | 12,000 | 1,258,000 | |
人文学部
スクロールできます
| 年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 諸会費(代理徴収) | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学友会費 | 育星会費 | |||||||
| 入学1年目 | 前期 | 230,000 | 420,000 | 150,000 | 35,000 | 6,600 | 12,000 | 853,600 |
| 後期 | 0 | 420,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 605,000 | |
| 計 | 230,000 | 840,000 | 300,000 | 70,000 | 6,600 | 12,000 | 1,458,600 | |
| 入学2年目 | 前期 | 0 | 420,000 | 150,000 | 35,000 | 6,000 | 12,000 | 623,000 |
| 後期 | 0 | 420,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 605,000 | |
| 計 | 0 | 840,000 | 300,000 | 70,000 | 6,000 | 12,000 | 1,228,000 | |
| 入学3年目 | 前期 | 0 | 420,000 | 150,000 | 35,000 | 6,000 | 12,000 | 623,000 |
| 後期 | 0 | 420,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 605,000 | |
| 計 | 0 | 840,000 | 300,000 | 70,000 | 6,000 | 12,000 | 1,228,000 | |
| 入学4年目 | 前期 | 0 | 420,000 | 150,000 | 35,000 | 6,000 | 12,000 | 623,000 |
| 後期 | 0 | 420,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 605,000(※) | |
| 計 | 0 | 840,000 | 300,000 | 70,000 | 6,000 | 12,000 | 1,228,000 | |
経済学部・経営学部
スクロールできます
| 年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 諸会費(代理徴収) | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学友会費 | 育星会費 | |||||||
| 入学1年目 | 前期 | 230,000 | 390,000 | 150,000 | 25,000 | 6,600 | 12,000 | 813,600 |
| 後期 | 0 | 390,000 | 150,000 | 25,000 | 0 | 0 | 565,000 | |
| 計 | 230,000 | 780,000 | 300,000 | 50,000 | 6,600 | 12,000 | 1,378,600 | |
| 入学2年目 | 前期 | 0 | 390,000 | 150,000 | 25,000 | 6,000 | 12,000 | 583,000 |
| 後期 | 0 | 390,000 | 150,000 | 25,000 | 0 | 0 | 565,000 | |
| 計 | 0 | 780,000 | 300,000 | 50,000 | 6,000 | 12,000 | 1,148,000 | |
| 入学3年目 | 前期 | 0 | 390,000 | 150,000 | 25,000 | 6,000 | 12,000 | 583,000 |
| 後期 | 0 | 390,000 | 150,000 | 25,000 | 0 | 0 | 565,000 | |
| 計 | 0 | 780,000 | 300,000 | 50,000 | 6,000 | 12,000 | 1,148,000 | |
| 入学4年目 | 前期 | 0 | 390,000 | 150,000 | 25,000 | 6,000 | 12,000 | 583,000 |
| 後期 | 0 | 390,000 | 150,000 | 25,000 | 0 | 0 | 565,000(※) | |
| 計 | 0 | 780,000 | 300,000 | 50,000 | 6,000 | 12,000 | 1,148,000 | |
学部学費について注記
大学院
理工学研究科・情報学研究科・建築学研究科
スクロールできます
| 年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学1年目 | 春学期 | 250,000 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 675,000 |
| 秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 425,000 | |
| 計 | 250,000 | 650,000 | 100,000 | 100,000 | 1,100,000 | |
| 入学2年目 | 春学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 425,000 |
| 秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 425,000 | |
| 計 | 0 | 650,000 | 100,000 | 100,000 | 850,000 | |
| 入学3年目 | 春学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 425,000 |
| 秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 425,000 | |
| 計 | 0 | 650,000 | 100,000 | 100,000 | 850,000 |
人文学研究科・経済学研究科・教育学研究科
スクロールできます
| 年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学1年目 | 春学期 | 250,000 | 225,000 | 50,000 | 25,000 | 550,000 |
| 秋学期 | 0 | 225,000 | 50,000 | 25,000 | 300,000 | |
| 計 | 250,000 | 450,000 | 100,000 | 50,000 | 850,000 | |
| 入学2年目 | 春学期 | 0 | 225,000 | 50,000 | 25,000 | 300,000 |
| 秋学期 | 0 | 225,000 | 50,000 | 25,000 | 300,000 | |
| 計 | 0 | 450,000 | 100,000 | 50,000 | 600,000 | |
| 入学3年目 | 春学期 | 0 | 225,000 | 50,000 | 25,000 | 300,000 |
| 秋学期 | 0 | 225,000 | 50,000 | 25,000 | 300,000 | |
| 計 | 0 | 450,000 | 100,000 | 50,000 | 600,000 |
心理学研究科
スクロールできます
| 年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学1年目 | 春学期 | 250,000 | 325,000 | 50,000 | 25,000 | 650,000 |
| 秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 25,000 | 400,000 | |
| 計 | 250,000 | 650,000 | 100,000 | 50,000 | 1,050,000 | |
| 入学2年目 | 春学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 25,000 | 400,000 |
| 秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 25,000 | 400,000 | |
| 計 | 0 | 650,000 | 100,000 | 50,000 | 800,000 | |
| 入学3年目 | 春学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 25,000 | 400,000 |
| 秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 25,000 | 400,000 | |
| 計 | 0 | 650,000 | 100,000 | 50,000 | 800,000 |