学部・学科別進路状況(2024年度)
スクロールできます
学部 | 学科・コース | 卒業生数 | 就職者数 (教員公務員含む) |
就職希望 | 就職率 | 大学院進学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 物理学 | 45 | 38 | 37 | 97.4% | 5 |
生命科学・化学 | 32 | 24 | 24 | 100.0% | 5 | |
機械工学 | 59 | 45 | 44 | 97.8% | 12 | |
電気工学 | 53 | 53 | 53 | 100.0% | 0 | |
環境科学 | 53 | 47 | 46 | 97.9% | 4 | |
小計 | 242 | 207 | 204 | 98.6% | 26 | |
人文 | 国際コミュニケーション | 93 | 84 | 78 | 92.9% | 5 |
日本文化 | 101 | 97 | 90 | 92.8% | 2 | |
人間社会 | 75 | 70 | 70 | 100.0% | 2 | |
福祉実践 | 49 | 45 | 45 | 100.0% | 0 | |
小計 | 318 | 296 | 283 | 95.6% | 9 | |
経済 | 経済 | 227 | 211 | 204 | 96.7% | 7 |
情報 | 情報 | 118 | 100 | 97 | 97.0% | 12 |
教育 | 教育 | 371 | 343 | 339 | 98.8% | 15 |
経営 | 経営 | 180 | 170 | 170 | 100.0% | 5 |
デザイン | デザイン | 111 | 109 | 102 | 93.6% | 2 |
心理 | 心理 | 130 | 107 | 101 | 94.4% | 20 |
建築 | 建築 (総合理工・建築含む) | 110 | 94 | 92 | 97.9% | 13 |
学部全体 | 1,807 | 1,637 | 1,592 | 97.3% | 109 |
多摩地区への就職状況(2024年度)
スクロールできます
教員を除いた就職者数 | 多摩地区に本社がある企業への就職者数 | 多摩地区に本社がある企業への就職率 |
---|---|---|
1,218 | 121 | 9.9% |