学部・学科別進路状況(2023年度)
スクロールできます
学部 | 学科 | 卒業生数 | 就職者数 (教員公務員含む) |
就職希望 | 就職率 | 大学院進学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 物理 | 54 | 40 | 41 | 97.6% | 6 |
生命科学・科学 | 54 | 41 | 45 | 91.1% | 9 | |
機械工学 | 52 | 45 | 46 | 97.8% | 3 | |
電気電子工学 | 65 | 57 | 58 | 98.3% | 1 | |
環境科学 | 43 | 35 | 35 | 100.0% | 5 | |
小計 | 268 | 218 | 225 | 96.9% | 24 | |
人文 | 国際コミュニケーション | 92 | 83 | 84 | 98.8% | 0 |
日本文化 | 92 | 77 | 84 | 91.7% | 0 | |
人間社会 | 79 | 71 | 71 | 100.0% | 0 | |
福祉実践 | 61 | 55 | 55 | 100.0% | 0 | |
小計 | 324 | 286 | 294 | 97.3% | 0 | |
経済 | 経済 | 249 | 209 | 229 | 91.3% | 4 |
情報 | 情報 | 110 | 97 | 100 | 97.0% | 3 |
教育 | 教育 | 346 | 326 | 328 | 99.4% | 10 |
経営 | 経営 | 207 | 196 | 196 | 100.0% | 0 |
デザイン | デザイン | 122 | 107 | 121 | 88.4% | 0 |
心理 | 心理 | 120 | 98 | 100 | 98.0% | 10 |
建築 | 建築 | 124 | 109 | 110 | 99.1% | 9 |
学部全体 | 1,870 | 1,646 | 1,703 | 96.7% | 60 |
多摩地区への就職状況(2023年度)
スクロールできます
教員を除いた就職者数 | 多摩地区に本社がある企業への就職者数 | 多摩地区に本社がある企業への就職率 |
---|---|---|
1,370 | 142 | 10.4% |