学部・学科別進路状況(2025年度)
スクロールできます
| 学部 | 学科・コース | 卒業生数 | 就職者数 (教員公務員含む) |
就職希望 | 就職率 | 大学院進学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 物理学 | 48 | 45 | 45 | 100.0% | 3 |
| 生命科学・化学 | 29 | 24 | 24 | 100.0% | 3 | |
| 機械工学 | 42 | 28 | 28 | 100.0% | 12 | |
| 電気工学 | 40 | 37 | 37 | 100.0% | 3 | |
| 環境科学 | 21 | 18 | 18 | 100.0% | 1 | |
| 小計 | 180 | 152 | 152 | 100.0% | 22 | |
| 人文 | 国際コミュニケーション | 45 | 38 | 40 | 95.0% | 5 |
| 日本文化 | 69 | 66 | 66 | 100.0% | 2 | |
| 人間社会 | 62 | 58 | 59 | 98.3% | 2 | |
| 福祉実践 | 35 | 34 | 34 | 100.0% | 0 | |
| 小計 | 211 | 196 | 199 | 98.5% | 9 | |
| 経済 | 経済 | 179 | 158 | 169 | 93.5% | 7 |
| 情報 | 情報 | 132 | 113 | 120 | 94.2% | 7 |
| 教育 | 教育 | 364 | 337 | 338 | 99.7% | 17 |
| 経営 | 経営 | 187 | 173 | 173 | 100.0% | 8 |
| デザイン | デザイン | 88 | 81 | 85 | 95.3% | 1 |
| 心理 | 心理 | 121 | 100 | 107 | 93.5% | 13 |
| 建築 | 建築 (総合理工・建築含む) | 124 | 108 | 108 | 100.0% | 12 |
| 学部全体 | 1,586 | 1,418 | 1,451 | 97.7% | 96 | |
多摩地区への就職状況(2025年度)
スクロールできます
| 教員を除いた就職者数 | 多摩地区に本社がある企業への就職者数 | 多摩地区に本社がある企業への就職率 |
|---|---|---|
| 1,057 | 95 | 9.0% |