硬式野球部
スクロールできます
| 試合日 | 開始時間 | 対戦校 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 9月5日(土) | 9時00分 | 明治学院大学 | 相模原ギオンベースボールパーク |
| 9月13日(日) | 13時30分 | 獨協大学 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 9月19日(土) | 10時30分 | 成城大学 | 綾瀬スポーツ公園第1野球場 |
| 9月20日(日) | 13時30分 | 大東文化大学 | 太田市運動公園野球場 |
| 10月3日(土) | 9時00分 | 足利大学 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 10月4日(日) | 15時00分 | 玉川大学 | ジェットブラックフラワーズスタジアム |
| 10月10日(土) | 13時30分 | 城西大学 | 小野路GIONベースボールパーク |
| 10月11日(日) | 13時30分 | 桜美林大学 | 太田市運動公園野球場 |
| 10月17日(土) | 9時00分 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 飯能市民球場 |
男子籠球部(バスケットボール部)
スクロールできます
| 試合日 | 開始時間 | 対戦校 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 8月22日(⼟) | 11:00 | 東洋大学 | 駒沢オリンピック公園 |
| 8月23日(⽇) | 11:30 | 法政大学 | 駒沢オリンピック公園 |
| 8月26日(⽔) | 13:00 | 上武大学 | 東洋⼤学総合スポーツセンター |
| 8月29日(⼟) | 11:00 | 駒澤大学 | 専修⼤学⽣⽥キャンパス |
| 8月30日(⽇) | 11:00 | 関東学院大学 | 専修⼤学⽣⽥キャンパス |
送球部(ハンドボール部)
スクロールできます
| 試合日 | 開始時間 | 対戦校 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 8月29日(土) | 13:00 | 開智国際大学 | 慶應義塾大学日吉キャンパス |
| 8月30日(日) | 13:00 | 青山学院大学 | 慶應義塾大学日吉キャンパス |
| 9月5日(土) | 10:00 | 東京都立大学 | 駿河台大学飯能キャンパス |
| 9月6日(日) | 14:30 | 慶応義塾大学 | 駿河台大学飯能キャンパス |
| 9月12日(土) | 14:30 | 国際武道大学 | 慶應義塾大学日吉キャンパス |
| 9月13日(日) | 13:00 | 関東学院大学 | 駿河台大学飯能キャンパス |
| 9月20日(日) | 14:30 | 駿河台大学 | 立教大学新座キャンパス |
| 9月26日(土) | 14:30 | 立教大学 | 駿河台大学飯能キャンパス |
| 9月27日(日) | 14:30 | 文教大学 | 駿河台大学飯能キャンパス |
剣道部
吹奏楽団
女子籠球部(バスケットボール部)
スクロールできます
| 試合日 | 開始時間 | 対戦校 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 8月30日(日) | 13:00 | 大妻女子大学 | 国士館大学多摩キャンパス |
| 9月5日(土) | 12:15 | 学習院大学 | 東洋大学赤羽台キャンパス |
| 9月6日(日) | 11:00 | 群馬大学 | 明星大学日野キャンパス |
| 9月12日(土) | 11:00 | 東京家政大学 | 明星大学日野キャンパス |
| 9月13日(日) | 12:45 | 東洋大学 | 学習院大学目白キャンパス |
| 9月26日(土) | 12:45 | 国士舘大学 | 東洋大学赤羽台キャンパス |
| 9月27日(日) | 12:45 | 上武大学 | 東洋大学赤羽台キャンパス |