8月8日(土)・9日(日)探究入試チャレンジラボテーマ一覧
スクロールできます
| 実施日 | 分野 | タイトル | 担当 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 8月8日(土) | 物理関連 | 斜面上の重力作用 | 宮本教授 | 斜面上の物体の転倒を観察し、重心の位置が転倒発生の要因であること、 重心に関わる理論の重要性を学びます。2人一組、最大5組で実験をしていただきます。 |
| 化学関連 | 有機化合物の官能基の検出 | 松本教授、冨宿教授 | 有機物の官能基を調べる実験を行い、化合物の種類で反応がどう違うのか試してみよう。 分子模型で「分子の形を見る」体験もあり。 | |
| 8月9日(日) | 物理関連 | 斜面上の重力作用 | 宮本教授 | 斜面上の物体の転倒を観察し、重心の位置が転倒発生の要因であること、 重心に関わる理論の重要性を学びます。2人一組、最大5組で実験をしていただきます。 |
| 生物関連 | DNAの長さを「見る」実験 | 香川教授、須賀教授 | 遺伝子の本体であるDNAの解析方法のひとつ「電気泳動法」で、 DNAの長さを推定します。見えないDNAを「可視化」する面白さを学ぼう。 |
7月19日(日)理工オープンラボテーマ一覧
スクロールできます
| コース | タイトル | 担当 | 概要 |
| 物理学コース【テーマ1】 | 天体の大きさを測定しよう | 小野寺准教授 | 明星大学には本格的な天文台があります。この天文台で実際に撮影された天体画像を使って、月や星団など、天体の大きさを測定してみましょう。 |
| 物理学コース【テーマ2】 | 浮力で探る金属の材質 | 櫻井教授 | アルキメデスは浮力で王冠の正体を見抜いたといわれます。同じ原理を使って、見えない金属の正体を解き明かしてみよう! |
| 化学・生命科学コース【テーマ1】 | 『眠くなる』紅茶 ~茶葉からカフェインを取り出し、その分子構造を解析しよう~ | 冨宿教授 松本教授 |
紅茶からカフェインを結晶として取り出し、最新の分析機器を使って分子構造を解析して確認してみましょう。 |
| 化学・生命科学コース【テーマ2】 | 細菌の検査技術を体験する -細菌の染色と高性能光学顕微鏡による検出- | 岩見准教授 | 細菌を特殊な方法で染色処理してから、高性能光学顕微鏡を用いた油浸法で観察します。スマホでの撮影も可能です。 |
| 機械工学コース | ドローンを用いた被災者救助とロボットの体験学習 | 山崎教授 | ドローンを用いた被災者の救助手段について説明すると共に、小型ドローンを用いた救助活動を各自実験し体験して頂きます。 |
| 電気・情報通信コース | 雷をつくる実験室:高電圧の不思議(高電圧試験) | 山下教授 | 身近な電気について電圧と電流の基礎を学び、電池やコンセントの電圧を計測する。さらに高電圧試験装置で放電現象を観察し、最後に各自が選んだ対象に人工雷を落としてその様子を調べる。※雷を落としたいもの(生き物以外)を持参してください。 |
たくさんの方のお申込みをお待ちしております!