多摩地区企業代表 出身大学別ランキング
スクロールできます
| 順位 | 大学名 | 多摩地区企業代表数 | 学部学生数 ※1 | 輩出率 ※2 (多摩地区企業代表数 ÷学部学生数) |
| 1 | 日本大学 | 741 | 67,285 | 1.10% |
| 2 | 中央大学 | 345 | 26,371 | 1.31% |
| 3 | 明星大学 | 241 | 8,582 | 2.81% |
| 4 | 早稲田大学 | 239 | 38,291 | 0.62% |
| 5 | 明治大学 | 234 | 33,358 | 0.70% |
| 6 | 法政大学 | 221 | 29,779 | 0.74% |
| 7 | 慶應義塾大学 | 217 | 28,839 | 0.75% |
| 8 | 東海大学 | 212 | 29,252 | 0.72% |
| 9 | 工学院大学 | 154 | 6,237 | 2.47% |
| 10 | 帝京大学 | 151 | 24,110 | 0.63% |
- ※1学部学生数=各大学の情報公開資料による(2025年5月1日現在)
- ※2輩出率=株式会社帝国データバンク調査による企業代表数と、各大学が公表する学部学生数をもとに、本学が算出したもの