課程別在籍者数
スクロールできます
| 学部 | 人数 | ||
|---|---|---|---|
| 教育学部 | 教育学科 | 3,949 | |
| 大学院 | 人数 | |
|---|---|---|
教育学研究科 |
博士前期課程 | 25 |
| 博士後期課程 | 15 | |
入学コース別
スクロールできます
| 入学コース | 人数 |
|---|---|
| 正科生1年次入学 | 436 |
| 正科生2年次編入学 | 69 |
| 正科生3年次編入学 | 371 |
| 正科・課程履修生 | 1,987 |
| 科目等履修生 | 1,086 |
| 総計 | 3,949 |
受講コース別
スクロールできます
| 受講コース | 人数 |
|---|---|
| 教育学コース※1 | 19 |
| 小学校教員コース | 1,225 |
| 教科専門(国語)コース | 182 |
| 教科専門(社会)コース | 217 |
| 教科専門(数学)コース | 413 |
| 教科専門(理科)コース | 79 |
| 教科専門(音楽)コース※2 | 13 |
| 教科専門(美術)コース※2 | 2 |
| 教科専門(英語)コース | 258 |
| 特別支援教員コース | 438 |
| 子ども臨床コース※3 | 17 |
| 科目等履修生 | 1,086 |
| 総計 | 3,949 |
※1:2023年度より募集停止
※2:2024年度より音楽・美術の免許状取得に関わる科目は、科目等履修生に限り履修可能
※3:2024年度より募集停止