入学定員
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
データサイエンス学環 | - | 30名 | 理工学部 | 総合理工学科 | 270名 |
人文学部 | 国際コミュニケーション学科 | 100名 |
日本文化学科 | 100名 | |
人間社会学科 | 80名 | |
福祉実践学科 | 60名 | |
経済学部 | 経済学科 | 250名 |
情報学部 | 情報学科 | 130名 |
教育学部 | 教育学科 | 350名 |
経営学部 | 経営学科 | 200名 |
デザイン学部 | デザイン学科 | 120名 |
心理学部 | 心理学科 | 120名 |
建築学部 | 建築学科 | 120名 |
※上記は2022年4月1日時点