学費・奨学金入学試験・奨学金制度等
2023年度入学者における入学金及び授業料等
理工学部・デザイン学部・建築学部
初年次納入金額 | 2年次以降納入金(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
入学時納入金 | 後期納入金 | 年額 | |||
入学金 | 200,000円 | - | 200,000円 | - | |
授業料 | 490,000円 | 490,000円 | 980,000円 | 980,000円 | |
施設維持費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
教育充実費(実験実習費・保険費等) | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 120,000円 | |
小計 | 900,000円 | 700,000円 | 1,600,000円 | 1,400,000円 | |
諸会費 | 学友会費(年間)※入会金を含む | 6,600円 | - | 6,600円 | 6,000円 |
育星会費(年間) | 12,000円 | - | 12,000円 | 12,000円 | |
合計 | 918,600円 | 700,000円 | 1,618,600円 | 1,418,000円 |
データサイエンス学環・情報学部
初年次納入金額 | 2年次以降納入金(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
入学時納入金 | 後期納入金 | 年額 | |||
入学金 | 200,000円 | - | 200,000円 | - | |
授業料 | 480,000円 | 480,000円 | 960,000円 | 960,000円 | |
施設維持費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
教育充実費(実験実習費・保険費等) | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 120,000円 | |
小計 | 890,000円 | 690,000円 | 1,580,000円 | 1,380,000円 | |
諸会費 | 学友会費(年間)※入会金を含む | 6,600円 | - | 6,600円 | 6,000円 |
育星会費(年間) | 12,000円 | - | 12,000円 | 12,000円 | |
合計 | 908,600円 | 690,000円 | 1,598,600円 | 1,398,000円 |
教育学部・心理学部
初年次納入金額 | 2年次以降納入金(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
入学時納入金 | 後期納入金 | 年額 | |||
入学金 | 200,000円 | - | 200,000円 | - | |
授業料 | 410,000円 | 410,000円 | 820,000円 | 820,000円 | |
施設維持費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
教育充実費(実験実習費・保険費等) | 35,000円 | 35,000円 | 70,000円 | 70,000円 | |
小計 | 795,000円 | 595,000円 | 1,390,000円 | 1,190,000円 | |
諸会費 | 学友会費(年間)※入会金を含む | 6,600円 | - | 6,600円 | 6,000円 |
育星会費(年間) | 12,000円 | - | 12,000円 | 12,000円 | |
合計 | 813,600円 | 595,000円 | 1,408,600円 | 1,208,000円 |
人文学部
初年次納入金額 | 2年次以降納入金(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
入学時納入金 | 後期納入金 | 年額 | |||
入学金 | 200,000円 | - | 200,000円 | - | |
授業料 | 400,000円 | 400,000円 | 800,000円 | 800,000円 | |
施設維持費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
教育充実費(実験実習費・保険費等) | 35,000円 | 35,000円 | 70,000円 | 70,000円 | |
小計 | 785,000円 | 585,000円 | 1,370,000円 | 1,170,000円 | |
諸会費 | 学友会費(年間)※入会金を含む | 6,600円 | - | 6,600円 | 6,000円 |
育星会費(年間) | 12,000円 | - | 12,000円 | 12,000円 | |
合計 | 803,600円 | 585,000円 | 1,388,600円 | 1,188,000円 |
経済学部・経営学部
初年次納入金額 | 2年次以降納入金(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
入学時納入金 | 後期納入金 | 年額 | |||
入学金 | 200,000円 | - | 200,000円 | - | |
授業料 | 370,000円 | 370,000円 | 740,000円 | 740,000円 | |
施設維持費 | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 | 220,000円 | |
教育充実費(実験実習費・保険費等) | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
小計 | 705,000円 | 505,000円 | 1,210,000円 | 1,010,000円 | |
諸会費 | 学友会費(年間)※入会金を含む | 6,600円 | - | 6,600円 | 6,000円 |
育星会費(年間) | 12,000円 | - | 12,000円 | 12,000円 | |
合計 | 723,600円 | 505,000円 | 1,228,600円 | 1,028,000円 |
※上記納入金のほか、教科書代が別途かかります。
※科目により実習費・教材費・保険料などを別途納入していただくことがあります。
※教職、資格(保育士)を希望する場合は、別途実習指導料がかかります。
※4年生後期に明星会(同窓会)費を納入していただきます。
※編入学試験を受験される方は、編入学試験募集要項にて学費を確認してください。
奨学金入学試験
【重要】
※2023年度入学試験は終了しました。
※以下は、2023年度入学試験の内容です。
※詳細は、「2024年度学生募集要項」にてご確認ください。
明星大学では成績優秀者に対して、学費の負担軽減を目的とした奨学金入学試験を実施しています。総合型選抜、学校推薦型選抜の合格者も入学手続が完了している学科(学環・コース)であれば、出願することができます。
詳細は、「2023年度 学生募集要項」にてご確認ください。
※2023年度 総合型選抜 学生募集要項
※2023年度 一般選抜・大学入学共通テスト利用選抜 学生募集要項

奨学金制度等
奨学金とは、人物・学業ともに優秀で経済的理由により修学困難な者が、学業に専念できるよう貸与・給付等されるものです。奨学金制度は、教育の機会均等を目的としています。
奨学金についての詳細はこちらからご確認ください。