2026年度入学者における入学金及び授業料等
理工学部・デザイン学部・建築学部
初年次納入金額 | 2年次以降納入金(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
入学時納入金 | 後期納入金 | 年額 | |||
入学金 | 230,000円 | - | 230,000円 | - | |
授業料 | 495,000円 | 495,000円 | 990,000円 | 990,000円 | |
施設維持費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
教育充実費(実験実習費・保険費等) | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 120,000円 | |
小計 | 935,000円 | 705,000円 | 1,640,000円 | 1,410,000円 | |
諸会費 | 学友会費(年間)※入会金を含む | 6,600円 | - | 6,600円 | 6,000円 |
育星会費(年間) | 12,000円 | - | 12,000円 | 12,000円 | |
合計 | 953,600円 | 705,000円 | 1,658,600円 | 1,428,000円 |
情報学部・データサイエンス学環
初年次納入金額 | 2年次以降納入金(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
入学時納入金 | 後期納入金 | 年額 | |||
入学金 | 230,000円 | - | 230,000円 | - | |
授業料 | 485,000円 | 485,000円 | 970,000円 | 970,000円 | |
施設維持費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
教育充実費(実験実習費・保険費等) | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | 120,000円 | |
小計 | 925,000円 | 695,000円 | 1,620,000円 | 1,390,000円 | |
諸会費 | 学友会費(年間)※入会金を含む | 6,600円 | - | 6,600円 | 6,000円 |
育星会費(年間) | 12,000円 | - | 12,000円 | 12,000円 | |
合計 | 943,600円 | 695,000円 | 1,638,600円 | 1,408,000円 |
教育学部・心理学部
初年次納入金額 | 2年次以降納入金(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
入学時納入金 | 後期納入金 | 年額 | |||
入学金 | 230,000円 | - | 230,000円 | - | |
授業料 | 435,000円 | 435,000円 | 870,000円 | 870,000円 | |
施設維持費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
教育充実費(実験実習費・保険費等) | 35,000円 | 35,000円 | 70,000円 | 70,000円 | |
小計 | 850,000円 | 620,000円 | 1,470,000円 | 1,240,000円 | |
諸会費 | 学友会費(年間)※入会金を含む | 6,600円 | - | 6,600円 | 6,000円 |
育星会費(年間) | 12,000円 | - | 12,000円 | 12,000円 | |
合計 | 868,600円 | 620,000円 | 1,488,600円 | 1,258,000円 |
人文学部
初年次納入金額 | 2年次以降納入金(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
入学時納入金 | 後期納入金 | 年額 | |||
入学金 | 230,000円 | - | 230,000円 | - | |
授業料 | 420,000円 | 420,000円 | 840,000円 | 840,000円 | |
施設維持費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
教育充実費(実験実習費・保険費等) | 35,000円 | 35,000円 | 70,000円 | 70,000円 | |
小計 | 835,000円 | 605,000円 | 1,440,000円 | 1,210,000円 | |
諸会費 | 学友会費(年間)※入会金を含む | 6,600円 | - | 6,600円 | 6,000円 |
育星会費(年間) | 12,000円 | - | 12,000円 | 12,000円 | |
合計 | 853,600円 | 605,000円 | 1,458,600円 | 1,228,000円 |
経済学部・経営学部
初年次納入金額 | 2年次以降納入金(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
入学時納入金 | 後期納入金 | 年額 | |||
入学金 | 230,000円 | - | 230,000円 | - | |
授業料 | 390,000円 | 390,000円 | 780,000円 | 780,000円 | |
施設維持費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
教育充実費(実験実習費・保険費等) | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
小計 | 795,000円 | 565,000円 | 1,360,000円 | 1,130,000円 | |
諸会費 | 学友会費(年間)※入会金を含む | 6,600円 | - | 6,600円 | 6,000円 |
育星会費(年間) | 12,000円 | - | 12,000円 | 12,000円 | |
合計 | 813,600円 | 565,000円 | 1,378,600円 | 1,148,000円 |
※上記納入金のほか、教科書代が別途かかります。
※科目により実習費・教材費・保険料などを別途納入していただくことがあります。
※教員免許状、資格(保育士)を希望する場合は、別途登録費・実習指導料などがかかります。
※4年生後期に明星会(同窓会)費を納入していただきます。
※編入学試験を受験される方は、編入学試験募集要項にて学費を確認してください。
※科目により実習費・教材費・保険料などを別途納入していただくことがあります。
※教員免許状、資格(保育士)を希望する場合は、別途登録費・実習指導料などがかかります。
※4年生後期に明星会(同窓会)費を納入していただきます。
※編入学試験を受験される方は、編入学試験募集要項にて学費を確認してください。
奨学金制度等
明星大学では学生生活を実り多いものとするために、修学に必要な経費を計画的かつ効率的に確保する様々な奨学金制度を用意しています。全ての奨学金制度の利用には、学生自身による手続きが必要となり、期限が定められています。
奨学金についての詳細はこちらからご確認ください。
奨学金についての詳細はこちらからご確認ください。