科目終了試験
科目終了試験実施会場・実施月(予定)
試験の実施月(都市別)
スクロールできます
都市名 (北海道) |
4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
北見 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
旭川 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
札幌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
函館 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
スクロールできます
都市名 (東北) |
4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
酒田 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
秋田 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
盛岡 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
仙台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
いわき | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
会津若松 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
郡山 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
スクロールできます
都市名 (関東) |
4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
宇都宮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水戸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
土浦 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
千葉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
勝浦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
さいたま | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
厚木/ 海老名 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スクロールできます
都市名 (中部) |
4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
長野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
新潟 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
福井 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
金沢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
富山 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
甲府 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
静岡 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
豊橋 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
名古屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
岐阜 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
スクロールできます
都市名 (近畿) |
4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
田辺 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
姫路 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
京都 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
大阪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スクロールできます
都市名 (中国) |
4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
岡山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
松江 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
鳥取 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
山口 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
スクロールできます
都市名 (四国) |
4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
高知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
松山 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
高松 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
スクロールできます
都市名 (九州) |
4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
佐賀 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
長崎 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
大分 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
熊本 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
宮崎 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
鹿児島 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
スクロールできます
都市名 (沖縄) |
4月 | 5月 | 6月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |