学費一覧(2020年度以降入学者)
学部
理工学部・デザイン学部・建築学部
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 諸会費(代理徴収) | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学友会費 | 育星会費 | 明星会費 | |||||||
入学1年目 | 前期 | 200,000 | 490,000 | 150,000 | 60,000 | 6,600 | 12,000 | 0 | 918,600 |
後期 | 0 | 490,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | |
計 | 200,000 | 980,000 | 300,000 | 120,000 | 6,600 | 12,000 | 0 | 1,618,600 | |
入学2年目 | 前期 | 0 | 490,000 | 150,000 | 60,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 718,000 |
後期 | 0 | 490,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | |
計 | 0 | 980,000 | 300,000 | 120,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 1,418,000 | |
入学3年目 | 前期 | 0 | 490,000 | 150,000 | 60,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 718,000 |
後期 | 0 | 490,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | |
計 | 0 | 980,000 | 300,000 | 120,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 1,418,000 | |
入学4年目 | 前期 | 0 | 490,000 | 150,000 | 60,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 718,000 |
後期 | 0 | 490,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 20,000 | 720,000 | |
計 | 0 | 980,000 | 300,000 | 120,000 | 6,000 | 12,000 | 20,000 | 1,438,000 |
情報学部
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 諸会費(代理徴収) | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学友会費 | 育星会費 | 明星会費 | |||||||
入学1年目 | 前期 | 200,000 | 480,000 | 150,000 | 60,000 | 6,600 | 12,000 | 0 | 908,600 |
後期 | 0 | 480,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 690,000 | |
計 | 200,000 | 960,000 | 300,000 | 120,000 | 6,600 | 12,000 | 0 | 1,598,600 | |
入学2年目 | 前期 | 0 | 480,000 | 150,000 | 60,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 708,000 |
後期 | 0 | 480,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 690,000 | |
計 | 0 | 960,000 | 300,000 | 120,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 1,398,000 | |
入学3年目 | 前期 | 0 | 480,000 | 150,000 | 60,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 708,000 |
後期 | 0 | 480,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 690,000 | |
計 | 0 | 960,000 | 300,000 | 120,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 1,398,000 | |
入学4年目 | 前期 | 0 | 480,000 | 150,000 | 60,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 708,000 |
後期 | 0 | 480,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 | 20,000 | 710,000 | |
計 | 0 | 960,000 | 300,000 | 120,000 | 6,000 | 12,000 | 20,000 | 1,418,000 |
教育学部・心理学部
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 諸会費(代理徴収) | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学友会費 | 育星会費 | 明星会費 | |||||||
入学1年目 | 前期 | 200,000 | 410,000 | 150,000 | 35,000 | 6,600 | 12,000 | 0 | 813,600 |
後期 | 0 | 410,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 595,000 | |
計 | 200,000 | 820,000 | 300,000 | 70,000 | 6,600 | 12,000 | 0 | 1,408,600 | |
入学2年目 | 前期 | 0 | 410,000 | 150,000 | 35,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 613,000 |
後期 | 0 | 410,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 595,000 | |
計 | 0 | 820,000 | 300,000 | 70,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 1,208,000 | |
入学3年目 | 前期 | 0 | 410,000 | 150,000 | 35,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 613,000 |
後期 | 0 | 410,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 595,000 | |
計 | 0 | 820,000 | 300,000 | 70,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 1,208,000 | |
入学4年目 | 前期 | 0 | 410,000 | 150,000 | 35,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 613,000 |
後期 | 0 | 410,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 20,000 | 615,000 | |
計 | 0 | 820,000 | 300,000 | 70,000 | 6,000 | 12,000 | 20,000 | 1,228,000 |
人文学部
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 諸会費(代理徴収) | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学友会費 | 育星会費 | 明星会費 | |||||||
入学1年目 | 前期 | 200,000 | 400,000 | 150,000 | 35,000 | 6,600 | 12,000 | 0 | 803,600 |
後期 | 0 | 400,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 585,000 | |
計 | 200,000 | 800,000 | 300,000 | 70,000 | 6,600 | 12,000 | 0 | 1,388,600 | |
入学2年目 | 前期 | 0 | 400,000 | 150,000 | 35,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 603,000 |
後期 | 0 | 400,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 585,000 | |
計 | 0 | 800,000 | 300,000 | 70,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 1,188,000 | |
入学3年目 | 前期 | 0 | 400,000 | 150,000 | 35,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 603,000 |
後期 | 0 | 400,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 585,000 | |
計 | 0 | 800,000 | 300,000 | 70,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 1,188,000 | |
入学4年目 | 前期 | 0 | 400,000 | 150,000 | 35,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 603,000 |
後期 | 0 | 400,000 | 150,000 | 35,000 | 0 | 0 | 20,000 | 605,000 | |
計 | 0 | 800,000 | 300,000 | 70,000 | 6,000 | 12,000 | 20,000 | 1,208,000 |
経済学部・経営学部
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 諸会費(代理徴収) | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学友会費 | 育星会費 | 明星会費 | |||||||
入学1年目 | 前期 | 200,000 | 370,000 | 110,000 | 25,000 | 6,600 | 12,000 | 0 | 723,600 |
後期 | 0 | 370,000 | 110,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 505,000 | |
計 | 200,000 | 740,000 | 220,000 | 50,000 | 6,600 | 12,000 | 0 | 1,228,600 | |
入学2年目 | 前期 | 0 | 370,000 | 110,000 | 25,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 523,000 |
後期 | 0 | 370,000 | 110,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 505,000 | |
計 | 0 | 740,000 | 220,000 | 50,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 1,028,000 | |
入学3年目 | 前期 | 0 | 370,000 | 110,000 | 25,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 523,000 |
後期 | 0 | 370,000 | 110,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 505,000 | |
計 | 0 | 740,000 | 220,000 | 50,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 1,028,000 | |
入学4年目 | 前期 | 0 | 370,000 | 110,000 | 25,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 523,000 |
後期 | 0 | 370,000 | 110,000 | 25,000 | 0 | 0 | 20,000 | 525,000 | |
計 | 0 | 740,000 | 220,000 | 50,000 | 6,000 | 12,000 | 20,000 | 1,048,000 |
学部学費について注記
※上記各納入金のほか、教科書代が別途かかります。
※入学前教育を受講された方は、別途受講料がかかります。
※科目により実習費・教材費・保険料などを別途納入していただくことがあります。
※教職、資格(保育士)を希望する場合は、別途実習指導料がかかります。
※初年度の学友会費には入会費が含まれております。
※4年生後期に明星会(同窓会)費を納入していただきます。
大学院
理工学研究科・情報学研究科
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 (入学1年目) | 春学期 | 250,000 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 675,000 |
秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 425,000 | |
計 | 250,000 | 650,000 | 100,000 | 100,000 | 1,100,000 | |
2021年度 (入学2年目) | 春学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 425,000 |
秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 425,000 | |
計 | 0 | 650,000 | 100,000 | 100,000 | 850,000 | |
2022年度 (入学3年目) | 春学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 425,000 |
秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 425,000 | |
計 | 0 | 650,000 | 100,000 | 100,000 | 850,000 |
人文学研究科・経済学研究科・教育学研究科
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 (入学1年目) | 春学期 | 250,000 | 225,000 | 50,000 | 25,000 | 550,000 |
秋学期 | 0 | 225,000 | 50,000 | 25,000 | 300,000 | |
計 | 250,000 | 450,000 | 100,000 | 50,000 | 850,000 | |
2021年度 (入学2年目) | 春学期 | 0 | 225,000 | 50,000 | 25,000 | 300,000 |
秋学期 | 0 | 225,000 | 50,000 | 25,000 | 300,000 | |
計 | 0 | 450,000 | 100,000 | 50,000 | 600,000 | |
2022年度 (入学3年目) | 春学期 | 0 | 225,000 | 50,000 | 25,000 | 300,000 |
秋学期 | 0 | 225,000 | 50,000 | 25,000 | 300,000 | |
計 | 0 | 450,000 | 100,000 | 50,000 | 600,000 |
心理学研究科
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 教育充実費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 (入学1年目) | 春学期 | 250,000 | 325,000 | 50,000 | 25,000 | 650,000 |
秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 25,000 | 400,000 | |
計 | 250,000 | 650,000 | 100,000 | 50,000 | 1,050,000 | |
2021年度 (入学2年目) | 春学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 25,000 | 400,000 |
秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 25,000 | 400,000 | |
計 | 0 | 650,000 | 100,000 | 50,000 | 800,000 | |
2022年度 (入学3年目) | 春学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 25,000 | 400,000 |
秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 25,000 | 400,000 | |
計 | 0 | 650,000 | 100,000 | 50,000 | 800,000 |
大学院の学費について 注記
※課程(修士・博士前期・博士後期)に関わらず共通です。
※学部の前期に相当する期間を春学期、後期を秋学期と称しています。
※次の者は入学金を免除します。
・学校法人明星学苑が設置する大学等の卒業生。※通信教育課程を除く
・明星大学の海外学術交流提携校等を卒業した者。
※博士学位論文の審査に際しては、別途博士学位論文審査料が必要です。
※博士課程に3年以上在学し、学位取得に必要な単位を修得し、学位論文を作成するため引き続き在学する者は、下表の学費に代わり「学位論文指導料」として150,000円を納入していただきます。