学費一覧(2010年度~2019年度入学者)
学部
理工学部・情報学部・デザイン学部(2010年度~2019年度入学者)
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 設備費 実験実習費 図書費 |
施設拡充費 | 諸会費(代理徴収) | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学友会費 | 育星会費 | 明星会費 | |||||||
入学1年目 | 前期 | 250,000 | 470,000 | 50,000 | 150,000 | 6,600 | 12,000 | 0 | 938,600 |
後期 | 0 | 470,000 | 50,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 670,000 | |
計 | 250,000 | 940,000 | 100,000 | 300,000 | 6,600 | 12,000 | 0 | 1,608,600 | |
入学2年目 | 前期 | 0 | 470,000 | 50,000 | 150,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 688,000 |
後期 | 0 | 470,000 | 50,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 670,000 | |
計 | 0 | 940,000 | 100,000 | 300,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 1,358,000 | |
入学3年目 | 前期 | 0 | 470,000 | 50,000 | 150,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 688,000 |
後期 | 0 | 470,000 | 50,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 670,000 | |
計 | 0 | 940,000 | 100,000 | 300,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 1,358,000 | |
入学4年目 | 前期 | 0 | 470,000 | 50,000 | 150,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 688,000 |
後期 | 0 | 470,000 | 50,000 | 150,000 | 0 | 0 | 20,000 | 690,000 | |
計 | 0 | 940,000 | 100,000 | 300,000 | 6,000 | 12,000 | 20,000 | 1,378,000 |
人文学部・教育学部・心理学部(2010年度~2019年度入学者)
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 設備費 実験実習費 図書費 |
施設拡充費 | 諸会費(代理徴収) | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学友会費 | 育星会費 | 明星会費 | |||||||
入学1年目 | 前期 | 250,000 | 400,000 | 25,000 | 150,000 | 6,600 | 12,000 | 0 | 843,600 |
後期 | 0 | 400,000 | 25,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 575,000 | |
計 | 250,000 | 800,000 | 50,000 | 300,000 | 6,600 | 12,000 | 0 | 1,418,600 | |
入学2年目 | 前期 | 0 | 400,000 | 25,000 | 150,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 593,000 |
後期 | 0 | 400,000 | 25,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 575,000 | |
計 | 0 | 800,000 | 50,000 | 300,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 1,168,000 | |
入学3年目 | 前期 | 0 | 400,000 | 25,000 | 150,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 593,000 |
後期 | 0 | 400,000 | 25,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 575,000 | |
計 | 0 | 800,000 | 50,000 | 300,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 1,168,000 | |
入学4年目 | 前期 | 0 | 400,000 | 25,000 | 150,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 593,000 |
後期 | 0 | 400,000 | 25,000 | 150,000 | 0 | 0 | 20,000 | 595,000 | |
計 | 0 | 800,000 | 50,000 | 300,000 | 6,000 | 12,000 | 20,000 | 1,188,000 |
経済学部・経営学部(2012年度~2019年度入学者)
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 設備費 実験実習費 図書費 |
施設拡充費 | 諸会費(代理徴収) | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学友会費 | 育星会費 | 明星会費 | |||||||
入学1年目 | 前期 | 250,000 | 350,000 | 15,000 | 110,000 | 6,600 | 12,000 | 0 | 743,600 |
後期 | 0 | 350,000 | 15,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 475,000 | |
計 | 250,000 | 700,000 | 30,000 | 220,000 | 6,600 | 12,000 | 0 | 1,218,600 | |
入学2年目 | 前期 | 0 | 350,000 | 15,000 | 110,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 493,000 |
後期 | 0 | 350,000 | 15,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 475,000 | |
計 | 0 | 700,000 | 30,000 | 220,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 968,000 | |
入学3年目 | 前期 | 0 | 350,000 | 15,000 | 110,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 493,000 |
後期 | 0 | 350,000 | 15,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 475,000 | |
計 | 0 | 700,000 | 30,000 | 220,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 968,000 | |
入学4年目 | 前期 | 0 | 350,000 | 15,000 | 110,000 | 6,000 | 12,000 | 0 | 493,000 |
後期 | 0 | 350,000 | 15,000 | 110,000 | 0 | 0 | 20,000 | 495,000 | |
計 | 0 | 700,000 | 30,000 | 220,000 | 6,000 | 12,000 | 20,000 | 988,000 |
大学院
理工学研究科・情報学研究科(2010年度~2019年度入学者)
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 設備費 実験実習費 図書費 |
施設拡充費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学1年目 | 春学期 | 250,000 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 675,000 |
秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 425,000 | |
計 | 250,000 | 650,000 | 100,000 | 100,000 | 1,100,000 | |
入学2年目 | 春学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 425,000 |
秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 425,000 | |
計 | 0 | 650,000 | 100,000 | 100,000 | 850,000 | |
入学3年目 | 春学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 425,000 |
秋学期 | 0 | 325,000 | 50,000 | 50,000 | 425,000 | |
計 | 0 | 650,000 | 100,000 | 100,000 | 850,000 |
人文学研究科[心理学専攻を除く]・経済学研究科・教育学研究科(2010年度~2019年度入学者)
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 設備費 実験実習費 図書費 |
施設拡充費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学1年目 | 春学期 | 250,000 | 225,000 | 25,000 | 50,000 | 550,000 |
秋学期 | 0 | 225,000 | 25,000 | 50,000 | 300,000 | |
計 | 250,000 | 450,000 | 50,000 | 100,000 | 850,000 | |
入学2年目 | 春学期 | 0 | 225,000 | 25,000 | 50,000 | 300,000 |
秋学期 | 0 | 225,000 | 25,000 | 50,000 | 300,000 | |
計 | 0 | 450,000 | 50,000 | 100,000 | 600,000 | |
入学3年目 | 春学期 | 0 | 225,000 | 25,000 | 50,000 | 300,000 |
秋学期 | 0 | 225,000 | 25,000 | 50,000 | 300,000 | |
計 | 0 | 450,000 | 50,000 | 100,000 | 600,000 |
人文学研究科[心理学専攻](2010年度~2019年度入学者)
年度 | 期 | 入学金 | 授業料 | 設備費 実験実習費 図書費 |
施設拡充費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学1年目 | 春学期 | 250,000 | 325,000 | 25,000 | 50,000 | 650,000 |
秋学期 | 0 | 325,000 | 25,000 | 50,000 | 400,000 | |
計 | 250,000 | 650,000 | 50,000 | 100,000 | 1,050,000 | |
入学2年目 | 春学期 | 0 | 325,000 | 25,000 | 50,000 | 400,000 |
秋学期 | 0 | 325,000 | 25,000 | 50,000 | 400,000 | |
計 | 0 | 650,000 | 50,000 | 100,000 | 800,000 | |
入学3年目 | 春学期 | 0 | 325,000 | 25,000 | 50,000 | 400,000 |
秋学期 | 0 | 325,000 | 25,000 | 50,000 | 400,000 | |
計 | 0 | 650,000 | 50,000 | 100,000 | 800,000 |
大学院の学費について
- 課程(修士・博士前期・博士後期)に関わらず共通です。
- 学部の前期に相当する期間を春学期、後期を秋学期と称しています。
- 次の者は入学金を免除します。
- 学校法人明星学苑が設置する大学等の卒業生。※通信教育課程を除く
- 明星大学の海外学術交流提携校等を卒業した者。
- 博士学位論文の審査に際しては、別途博士学位論文審査料が必要です。
- 博士課程に3年以上在学し、学位取得に必要な単位を修得し、学位論文を作成するため引き続き在学する者は、下表の学費に代わり「学位論文指導料」として150,000円を納入していただきます。